<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SV Langenrohr</title>
	<atom:link href="http://sv-langenrohr.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sv-langenrohr.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 15:32:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Freitag 19:30: SVL &#8211; Waidhofen/Thaya</title>
		<link>http://sv-langenrohr.at/2012/freitag-1930-svl-waidhofenthaya/</link>
		<comments>http://sv-langenrohr.at/2012/freitag-1930-svl-waidhofenthaya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sv-langenrohr.at/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Geht man nach der Frühjahrsperformance ist der SV Langenrohr klarer Favorit. 16 Punkte holte die Mannschaft von Trainer August Baumühlner bereits, das sind sieben mehr als der SV Waidhofen. Die Lamatsch-Elf kämpft gegen den Abstieg und hat nur noch vier &#8230; <a href="http://sv-langenrohr.at/2012/freitag-1930-svl-waidhofenthaya/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geht man nach der Frühjahrsperformance ist der SV Langenrohr klarer Favorit. 16 Punkte holte die Mannschaft von Trainer August Baumühlner bereits, das sind sieben mehr als der SV Waidhofen. Die Lamatsch-Elf kämpft gegen den Abstieg und hat nur noch vier Punkte Vorsprung auf den letzten Tabellenplatz. Zudem konnte man in dieser Saison auswärts erst zweimal gewinnen. Vorteil Langenrohr!</p>
<p>(Quelle: <a href="http://www.noeliga.at/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=3853&amp;Itemid=1" target="_blank">noeliga.at</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sv-langenrohr.at/2012/freitag-1930-svl-waidhofenthaya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SVL &#8211; SKN St. Pölten Amateure 1:1</title>
		<link>http://sv-langenrohr.at/2012/svl-skn-st-polten-amateure-11/</link>
		<comments>http://sv-langenrohr.at/2012/svl-skn-st-polten-amateure-11/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 10:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kampfmannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sv-langenrohr.at/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Da hatte Retz-Trainer Michael Wachter im Expertentipp der 26. Runde der 1. NÖN-Landesliga den richtigen Riecher. Der Erfolgtrainer tippte auf ein Remis in der Partie SV Langenrohr gegen die SKN St. Pölten Amateure. Und die beiden Teams hielten sich an &#8230; <a href="http://sv-langenrohr.at/2012/svl-skn-st-polten-amateure-11/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da hatte Retz-Trainer Michael Wachter im Expertentipp der 26. Runde der 1. NÖN-Landesliga den richtigen Riecher. Der Erfolgtrainer tippte auf ein Remis in der Partie SV Langenrohr gegen die SKN St. Pölten Amateure. Und die beiden Teams hielten sich an den Expertentipp und trennten sich am heutigen Freitag mit 1:1. Alexander Egger brachte die Gäste in der 42. Minute in Führung. Für die Hausherren war Alexander Teufer (44.) erfolgreich.<span id="more-762"></span></p>
<p>300 Zuschauer fanden sich am Freitagabend auf dem Sportplatz des SV Langenrohr ein und sahen ein Unentschieden der besseren Sorte. Es war ein flottes Spiel mit vor allem in der ersten Halbzeit vielen Torchancen auf beiden Seiten. Sowohl die Hausherren als auch die Gäste aus St. Pölten versteckten sich nicht und erspielten sich gute Einschussmöglichkeiten. Die Mannschaft von St. Pölten Amateuere-Trainer Michael Schadinger traf einmal nur Aluminium und Markus Hofbauer scheiterte zwei Mal aus aussichtsreicher Position.</p>
<p><strong>Doppelschlag vor der Pause</strong><br />
Kurz vor der Pause war es dann soweit. Alexander Egger brachte die Gäste in der 42. Minute nach einem Eckball in Front. Doch die Freude währte nur kurz – die Hausherren hatten die richtige Antwort parat. Nach nicht einmal 120 Sekunden konnte Langenrohr den Rückstand ausgleichen. Alexander Teufer ist zur Stelle und lässt die Langenrohr-Fans jubeln.</p>
<p><strong>Keine Tore in Hälfte zwei</strong><br />
Nach dem Seitenwechsel war die Partie sehr ausgeglichen. Doch nach und nach übernahmen die Gäste das Zepter in die Hand waren ab der 50. Minute spielbestimmend. Doch sie konnten daraus kein Kapital schlagen. Auch auf Seiten der Hausherren waren gute Chancen Mangelware. Somit blieb es bei 1:1-Unentschieden, mit dem beide Teams leben werden können.</p>
<p><strong>Michael Schadinger, Trainer SKN St. Pölten Amateure:</strong><br />
&#8220;Die Zuschauer haben ein flottes Spiel mit vielen Torszenen gesehen. In der zweiten Halbzeit war meine Mannschaft ab der 50. Minuten spielbestimmend, doch hochkarätige Chancen konnten wir uns nicht mehr herausspielen. Letztendlich war es ein gerechtes Unentschieden.&#8221;</p>
<p>Beste Spieler: Michael Mistelbauer, Mario Weissinger</p>
<p>(Quelle: <a href="http://www.noeliga.at/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=3840&amp;Itemid=1" target="_blank">noeliga.at</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sv-langenrohr.at/2012/svl-skn-st-polten-amateure-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freitag 19:30: SVL &#8211; SKN St. Pölten</title>
		<link>http://sv-langenrohr.at/2012/freitag-1930-svl-skn-st-polten/</link>
		<comments>http://sv-langenrohr.at/2012/freitag-1930-svl-skn-st-polten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kampfmannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sv-langenrohr.at/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[Man hätte vor der Rückrunde wohl eher nicht vermutet, dass der SV Langenrohr aus den ersten zehn Frühjahrsspielen mehr Punkte holt als die SKN St. Pölten Amateure. Die Mannschaft von Trainer August Baumühlner spielt aber eine grundsolide Rückrunde. Bei 15 &#8230; <a href="http://sv-langenrohr.at/2012/freitag-1930-svl-skn-st-polten/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man hätte vor der Rückrunde wohl eher nicht vermutet, dass der SV Langenrohr aus den ersten zehn Frühjahrsspielen mehr Punkte holt als die SKN St. Pölten Amateure. Die Mannschaft von Trainer August Baumühlner spielt aber eine grundsolide Rückrunde. Bei 15 noch zu vergebenden Punkten hat Langenrohr 13 Punkte Vorsprung auf den letzten Tabellenplatz. Am Freitag kommt mit St. Pölten aber die &#8211; nach Verlustpunkten &#8211; beste Auswärtsmannschaft der Liga. Während Michael Schadinger nach dessen Roter Karte auf Thomas Vollnhofer verzichten muss, wird bei Langenrohr Dusko Petkovic (5. Gelbe) fehlen.</p>
<p>(Quelle: <a href="http://www.noeliga.at/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=3837&amp;Itemid=1" target="_blank">noeliga.at</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sv-langenrohr.at/2012/freitag-1930-svl-skn-st-polten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Würmla &#8211; SVL 0:1</title>
		<link>http://sv-langenrohr.at/2012/wurmla-svl-01/</link>
		<comments>http://sv-langenrohr.at/2012/wurmla-svl-01/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 21:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kampfmannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sv-langenrohr.at/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntagvormittag trafen in der 25. Runde der NÖ-Liga zwei direkte Tabellennachbarn aufeinander. Der Tabellenzwölfte SV Würmla empfing die auf Platz elf liegende SV Langenrohr. Mit 28 Punkten lagen die Gäste vor dieser Begegnung nur einen Punkt vor der Nentwich-Elf, &#8230; <a href="http://sv-langenrohr.at/2012/wurmla-svl-01/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Sonntagvormittag trafen in der 25. Runde der NÖ-Liga zwei direkte Tabellennachbarn aufeinander. Der Tabellenzwölfte <strong>SV Würmla</strong> empfing die auf Platz elf liegende <strong>SV Langenrohr</strong>. Mit 28 Punkten lagen die Gäste vor dieser Begegnung nur einen Punkt vor der Nentwich-Elf, es konnte also mit einer spannenden, ausgeglichenen Partie gerechnet werden.<span id="more-754"></span></p>
<p><strong>Munterer Beginn von beiden Teams</strong><br />
In den Anfangsminuten sahen die Zuseher einen munteren Beginn beider Mannschaften, die versuchten, ihr Spiel offensiv auszulegen. Auf Torchancen mussten die Fans jedoch eine Zeit lang warten, erst nach einer halben Stunde fanden die Gäste die erste wirklich gute Einschussmöglichkeit vor. Andreas Koberger stand nach einem Stanglpass goldrichtig, scheiterte allerdings aus kurzer Distanz an Würmlas Keeper Kocic.</p>
<p><strong>Langenrohr ging in Führung</strong><br />
Nur wenige Minuten später gelang der Baumühlner-Elf dann aber doch der nicht unverdiente Führungstreffer. Abermals war Andreas Koberger mitten drin im Geschehen, erkämpfte sich stark den Ball und brachte einen Pass in die Mitte. Dort lauerte bereits Kapitän Alexander Teufer, der mit einem präzisen Schuss dem heimischen Keeper keine Chance ließ (39.). Wenige Minuten später beendete Schiedsrichter Schmid die erste Hälfte, es ging mit einem Spielstand von 1:0 aus Sicht der Gäste in die Pause. Nach dem Seitenwechsel kam Würmla etwas besser ins Spiel und war aggressiver in den Zweikämpfen, Torchancen blieben jedoch weiterhin aus.</p>
<p><strong>Gäste brachten Führung über die Zeit</strong><br />
In Minute 56 hatten die Gastgeber die beste Möglichkeit den Ausgleich zu erzielen. Gökmen Yilmaz kam im Sechzehner an den Ball, überspielte seinen Gegenspieler und schloss sechs Meter vor dem Gehäuse der Gäste ab. Doch Keeper Josef Baumühlner verhinderte mit einer Glanzparade gerade noch den Ausgleich, es blieb weiterhin beim Stand von 1:0 für Langenrohr. Nach 67 Minuten Spielzeit erhielt Sasa Lalovic die gelb-rote Karte, die Heimelf war nur noch zu zehnt und schwächte sich somit erheblich. Langenrohr hatte in der Folge leichtes Spiel mit den dezimierten Gastgebern und spielte den knappen Vorsprung routiniert über die Zeit. In der Schlussphase versuchte Würmla noch einmal zurück zu kommen, doch nach einem weiteren Ausschluss für Christoph Weber (82.) war dann alles klar, besiegte die SV Langenrohr auswärts die SV Würmla knapp mit 1:0.</p>
<p><strong>August Baumühlner, Trainer Langenrohr:</strong><br />
„Wir waren spielerisch stärker, haben brav gekämpft und vor allem Fußball gespielt. Der Gegner hatte zwar auch zwei gute Möglichkeiten, doch das waren auch schon die einzigen Highlights. Der einzige Fehler von uns war, dass wir nicht das zweite Tor erzielt haben, aber ansonsten bin ich mit dem Auftreten der Mannschaft zufrieden. Wichtig ist natürlich auch, dass wir weiterhin die Nummer Eins im Tullnerfeld sind.“</p>
<p>Beste Spieler: Samec, Gruber, Gschwindl</p>
<p><strong>Robert Grill, Obmann Würmla:</strong><br />
„Wir haben gut begonnen, konnten aber in den ersten 20 Minuten kein Tor erzielen. Danach war die Partie ziemlich ausgeglichen, keiner hat noch mit einem Treffer vor der Pause gerechnet. Doch durch einen individuellen Abwehrfehler erhielten wir dann das Gegentor. Wir taten uns ziemlich schwer, hatten in der zweiten Hälfte aber noch zwei gute Chancen auf den Ausgleich, leider konnten wir kein Tor mehr erzielen.“</p>
<p>(Quelle: <a href="http://www.noeliga.at/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=3830&amp;Itemid=1" target="_blank">noeliga.at</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sv-langenrohr.at/2012/wurmla-svl-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonntag 11:00: Würmla &#8211; SVL</title>
		<link>http://sv-langenrohr.at/2012/sonntag-1100-wurmla-svl/</link>
		<comments>http://sv-langenrohr.at/2012/sonntag-1100-wurmla-svl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kampfmannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sv-langenrohr.at/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Mit elf Punkten aus den letzten fünf Spielen hat sich der SV Würmla aus dem Abstiegskampf verabschiedet und den Anschluss ans hintere Mittelfeld der Tabelle gefunden. Dort befindet sich Langenrohr schon lange, hat jetzt aber nur noch einen Punkt Vorsprung &#8230; <a href="http://sv-langenrohr.at/2012/sonntag-1100-wurmla-svl/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit elf Punkten aus den letzten fünf Spielen hat sich der SV Würmla aus dem Abstiegskampf verabschiedet und den Anschluss ans hintere Mittelfeld der Tabelle gefunden. Dort befindet sich Langenrohr schon lange, hat jetzt aber nur noch einen Punkt Vorsprung auf die Nentwich-Elf. Sowohl Langenrohr als auch Würmla spielen eine sehr solide Rückrunde, werden mit dem Abstieg nichts zu tun haben und könnten sich mit einem Sieg noch weiter nach vorne schieben.</p>
<p>(Quelle: <a href="http://www.noeliga.at/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=3821&amp;Itemid=1" target="_blank">noeliga.at</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sv-langenrohr.at/2012/sonntag-1100-wurmla-svl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wichtiger 1:0-Sieg gegen Stockerau</title>
		<link>http://sv-langenrohr.at/2012/wichtiger-10-sieg-gegen-stockerau/</link>
		<comments>http://sv-langenrohr.at/2012/wichtiger-10-sieg-gegen-stockerau/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 18:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kampfmannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sv-langenrohr.at/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntagvormittag fand das letzte Spiel der 24. Runde der NÖ-Liga statt. In dieser Partie traf der SV Langenrohr auf den SV Stockerau. Vor dieser Begegnung lagen die Gastgeber auf dem zwölften Tabellenplatz, die Gäste aus Stockerau waren fast ganz unten vorzufinden und &#8230; <a href="http://sv-langenrohr.at/2012/wichtiger-10-sieg-gegen-stockerau/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Sonntagvormittag fand das letzte Spiel der 24. Runde der NÖ-Liga statt. In dieser Partie traf der <strong>SV Langenrohr</strong> auf den SV Stockerau. Vor dieser Begegnung lagen die Gastgeber auf dem zwölften Tabellenplatz, die Gäste aus Stockerau waren fast ganz unten vorzufinden und belegten den vorletzten Platz. In einem hart umkämpften Spiel siegte schlussendlich Langenrohr knapp mit 1:0 gegen den SV Stockerau.<span id="more-746"></span></p>
<p>Zu Beginn des Spiels konnte keine Mannschaft das Kommando übernehmen, waren beide Teams vorerst defensiv eingestellt. In der 30. Minute hatten dann die Hausherren die erste gute Gelegenheit, doch der Schuss von Andreas Baumühlner ging knapp am langen Eck vorbei. Nach gut einer halben Stunde sahen die 250 Zuseher dann eine etwas stärkere Heimelf, die mehr Spielanteile hatte, Stockerau hingegen tat sich schwer, Torchancen herauszuspielen. Kurz vor der Pause hatte dann die Baumühlner-Elf eine weitere gute Möglichkeit durch Fabian Samec, der den Ball allerdings neben das Tor setzte (41.). Nur wenig später pfiff Schiedsrichter Schwarzl die erste Halbzeit ab, es ging mit einem Pausenstand von 0:0 in die Kabinen.</p>
<p><strong>Zuseher warteten weiterhin auf Tore</strong></p>
<p>Nach der Pause sahen die Fans auf beiden Seiten ein weiterhin chancenarmes Spiel mit leichten Vorteilen für Langenrohr. In Minute 48 hatten die Heimischen bereits die nächste Chance, als Andreas Koberger völlig alleinstehend vor Keeper Jenisch zum Schuss kam, diesen allerdings verzog. Danach vollzog Langenrohr-Coach Baumühlner zwei Wechsel und wollte damit für frischen Wind sorgen, doch die nächste gute Torszene hatten dann die Gäste. Ejike Nwankwo verarbeitete einen weiten Ball und überhob Keeper Knoblechner, der Ball landete jedoch neben dem Gehäuse des Goalies (59.). Die größte Chance sahen die Zuseher dann in der 67. Minute: Roman Wagner traf mit seinem Nachschuss nach einer tollen Kombination allerdings nur einen Stockerauer-Verteidiger, der auf der Linie stand und somit die Gäste vor einem 0:1-Rückstand bewahrte.</p>
<p><strong>Später Treffer entschied Partie</strong></p>
<p>In der 80. Minute sahen die Fans dann eine folgenschwere Aktion des Gäste-Goalies. Nachdem Alexander Teufer alleine auf das Tor von Keeper Jenisch zulief, wusste sich der Torwart nur noch mit einem Foul zu helfen. Daraufhin bestrafte der Referee den Tormann mit dem roten Karton und schickte ihn vorzeitig unter die Dusche, der fällige Freistoß brachte nichts ein. Doch die Hausherren nützten diese numerische Überlegenheit geschickt und konnten in quasi letzter Sekunde noch den 1:0 Führungstreffer erzielen (90.). Nach Flanke von Roman Wagner köpfte der zuvor eingewechselte Andreas Koberger den Ball unhaltbar für den Gäste-Keeper ins Tor. Danach beendete Schiedsrichter Schwarzl die Partie.</p>
<p><strong>Stimmen zum Spiel:</strong></p>
<p><strong>Thomas Ottmann, Sektionsleiter Langenrohr:</strong> „Der Sieg war von den Chancen her sicher verdient. In der ersten Halbzeit hatten wir schon eine 100%ige Chance und auch in der zweiten hätten wir schon viel früher ein Tor erzielen können. Der Zeitpunkt des Tores war eher glücklich, aber wir waren trotzdem die stärkere Mannschaft, obwohl es ein Krampfspiel war. Die Mannschaft hat heute eine gute Leistung gezeigt, besonders freut es mich für Rückkehrer Koberger, der nach langer Pause wieder gespielt hat und auch für den jungen Tormann Knoblechner, der ein gutes Debüt gab.“</p>
<p><strong>Othmar Holzer, Sektionsleiter Stockerau:</strong> „Nach der roten Karte, die meiner Meinung nach keine war, waren wir nur noch zu zehnt und war es schwierig noch Torchancen herauszuspielen. Danach bekamen wir unglücklich noch das 0:1 in der Schlussphase. Hätten wir diese Partie gewonnen, wären wir vor Waidhofen gewesen und hätten zu Schwadorf aufschließen können. Jetzt müssen wir wieder zittern und gegen Ardagger nächste Woche punkten.“</p>
<p>(Quelle: <a href="http://www.noeliga.at/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=3817&amp;Itemid=1" target="_blank">noeliga.at</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sv-langenrohr.at/2012/wichtiger-10-sieg-gegen-stockerau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonntag 10:30: SVL &#8211; Stockerau</title>
		<link>http://sv-langenrohr.at/2012/sonntag-1030-svl-stockerau/</link>
		<comments>http://sv-langenrohr.at/2012/sonntag-1030-svl-stockerau/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 13:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sv-langenrohr.at/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Diesen Sonntag trifft der SV Langenrohr auf den SV Stockerau. Spielbeginn ist um 10:30 Uhr. Das Spiel der U23 beginnt nach der Kampfmannschaft um 12:30 Uhr, um 15:30 Uhr spielt die U15 des SVL gegen den SV Gablitz. Eintritt für &#8230; <a href="http://sv-langenrohr.at/2012/sonntag-1030-svl-stockerau/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diesen Sonntag trifft der SV Langenrohr auf den SV Stockerau. Spielbeginn ist um <strong>10:30 Uhr</strong>. Das Spiel der U23 beginnt nach der Kampfmannschaft um <strong>12:30 Uhr</strong>, um <strong>15:30 Uhr</strong> spielt die U15 des SVL gegen den SV Gablitz.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Eintritt für Damen und Jugendliche frei!<br />
</strong><strong>Mittagstisch: Surschnitzel und Grillhenderl</strong></p>
<p><span id="more-732"></span>Vorschau von <a href="http://noeliga.at" target="_blank">noeliga.at</a>:</p>
<p>Zwei Punkte aus den letzten sechs Spielen &#8211; das ist die magere Ausbeute des SV Stockerau in der jüngsten Vergangenheit. Der Vorsprung auf Mistelbach beträgt zwar immer noch sechs Punkte, wenn es &#8211; was durchaus möglich ist &#8211; mehr als einen Absteiger geben sollte, wird es aber ganz eng für den SVS. Auch Langenrohr holte aus den vergangenen drei Spielen nur einen Punkt und darf sich noch nicht zu sicher fühlen. Sicherlich ein &#8220;Sechs-Punkte-Spiel&#8221;.</p>
<p>(Quelle: <a href="http://www.noeliga.at/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=3806&amp;Itemid=1" target="_blank">noeliga.at</a>)</p>
<p>Hier noch der Flyer zum Ansehen: <a href="http://sv-langenrohr.at/wp-content/uploads/2012/04/Komm-zum-Sport.pdf">Flyer SVL-Stockerau</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sv-langenrohr.at/2012/sonntag-1030-svl-stockerau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kottingbrunn &#8211; SVL 3:0</title>
		<link>http://sv-langenrohr.at/2012/kottingbrunn-svl-30/</link>
		<comments>http://sv-langenrohr.at/2012/kottingbrunn-svl-30/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 19:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kampfmannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sv-langenrohr.at/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Der ASK Kottingbrunn dominierte das Spiel gegen denSV Langenrohr über die komplette Spielzeit und kam zu einem verdienten 3:1-Erfolg. Trainer Markus Sukalia hatte seine Mannschaft sehr gut auf den Gegner eingestellt. Sein Kollege Baumühlner fand kein Mittel, um das Abwehrbollwerk zu knacken. Für die &#8230; <a href="http://sv-langenrohr.at/2012/kottingbrunn-svl-30/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <strong>ASK Kottingbrunn</strong> dominierte das Spiel gegen den<strong>SV Langenrohr</strong> über die komplette Spielzeit und kam zu einem verdienten 3:1-Erfolg. Trainer Markus Sukalia hatte seine Mannschaft sehr gut auf den Gegner eingestellt.<span id="more-726"></span> Sein Kollege Baumühlner fand kein Mittel, um das Abwehrbollwerk zu knacken. Für die Heimischen trafen Claudio Jakits (17.), Manuel Byslovsky (33.) und Florian Koppensteiner (50.). Für den Ehrentreffer der Gäste sorgte Andreas Dospel (81.)</p>
<p>Bereits nach drei Spielminuten hatte der ASK Kottingbrunn zwei hochkarätige Chancen, die sie nicht verwerten konnten. Die Mannschaft von Trainer Sukalia blieb am Drücker und wurde durch einen Eckball, der von Claudio Jakits in der 17. Minute vollendet wurde, belohnt. Das 2:0 in der 33. Minute resultierte aus der Vorarbeit von Marvi Konci, der Manuel Byslovsky mustergültig in Szene gesetzt hatte, der den Ball wiederum mit einem Volleyschuss im Gehäuse von Langenrohr unterbringen konnte. Der SV Langenrohr war in der ersten Hälfte nur durch Standards ansatzweise gefährlich.</p>
<p>Gleich nach Wiederanpfiff übernahmen die Hausherren das Spielgeschehen und kamen durch Martin Zahuranec, der an Torhüter Josef Baumühlner scheiterte, zur nächsten Großchance. Die 50. Spielminute brachte die Vorentscheidung. Florian Koppensteiner konnte eine schöne Einzelaktion mit einen Heber über den Torhüter Baumühlner zum 3:0 vollenden. Die nächste Chance fand wiederum Florian Koppensteiner dessen Schuss an die Stange ging. Kottingbrunn kam immer wieder über die an diesem Abend gut spielenden Flügelspieler zu Chancen, die nicht verwertet werden konnten.</p>
<p><strong>Langenrohr-Keeper sieht Rot</strong></p>
<p>In der 76. Spielminute sieht Torhüter Josef Baumühlner nach einem Foul an Martin Zahuranec die rote Karte und wird den Langenrohrer im nächsten Spiel fehlen. Trotzt Unterzahl konnten die Gäste nach einen Eckball den Ehrentreffer durch Andreas Dospel in der 81. Minute erzielen. Durch diesen Treffer ließen sich die Hausherren aber nicht aus der Ruhe bringen und spulten ihr Programm bis zum Schluss ab.</p>
<p><strong>Markus Sukalia, Trainer ASK Kottingbrunn:</strong> „Wir waren über das ganze Spiel die aggressivere und spielbestimmende Mannschaft. Der Siegeswille und die Laufbereitschaft meiner Mannschaft waren heute die ausschlaggebenden Punkte. Langenrohr ist nie zu zwingenden Chancen gekommen bis auf zwei Unachtsamkeit in unserer Hintermannschaft hatten wir das ganze Spiel im Griff. Wir haben den Willen gezeigt, dass wir die drei Punkte nach Hause holen wollen.“</p>
<p>von Dzenan Pejkovic</p>
<p>(Quelle: <a href="http://www.noeliga.at/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=3799&amp;Itemid=1" target="_blank">noeliga.at</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sv-langenrohr.at/2012/kottingbrunn-svl-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freitag 19:30: Kottingbrunn &#8211; SVL</title>
		<link>http://sv-langenrohr.at/2012/freitag-1930-kottingbrunn-svl/</link>
		<comments>http://sv-langenrohr.at/2012/freitag-1930-kottingbrunn-svl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 06:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kampfmannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sv-langenrohr.at/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Sowohl Kottingbrunn als auch Langenrohr holte aus den vergangenen beiden Spielen nur einen Punkt. Als Favorit geht der ASK in die Begegnung, liegt man in der Tabelle doch 13 Punkte vor dem SV Langenrohr. In der Rückrunde konnte die Sukalia-Elf &#8230; <a href="http://sv-langenrohr.at/2012/freitag-1930-kottingbrunn-svl/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sowohl Kottingbrunn als auch Langenrohr holte aus den vergangenen beiden Spielen nur einen Punkt. Als Favorit geht der ASK in die Begegnung, liegt man in der Tabelle doch 13 Punkte vor dem SV Langenrohr. In der Rückrunde konnte die Sukalia-Elf allerdings nur zwei Punkte mehr ergattern als die Baumühlner-Truppe. Stefan Kummerer (Gelb-Rot) und Lukas Marschall (fünfte Gelbe) werden die Reise nach Kottingbrunn als Zuschauer mitmachen müssen.</p>
<p>(Quelle: <a href="http://www.noeliga.at/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=3792&amp;Itemid=1" target="_blank">noeliga.at</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sv-langenrohr.at/2012/freitag-1930-kottingbrunn-svl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SVL &#8211; Götzendorf 2:2</title>
		<link>http://sv-langenrohr.at/2012/svl-gotzendorf-22/</link>
		<comments>http://sv-langenrohr.at/2012/svl-gotzendorf-22/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 09:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kampfmannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sv-langenrohr.at/?p=704</guid>
